Luksusowe rezydencje - Pogórze koło Gdyni
Wybierz idealne miejsce dla siebie
Wybierz rezydencję dla Siebie
Oferujemy 8 typów rezydencji z projektem ogrodu. Po wyborze projektu rezydencji oraz działki przewidzianej pod zabudowę rezydencjami rozpoczynamy budowę
Do ceny domu należy doliczyć koszt działki
W ofercie projekt ogrodu dedykowany dla każdej rezydencji
Nazwa | pow | piętra | piwnica | dach | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Imperio | 660 m2 | 1 | tak | spadzisty | 4 177 300 zł |
![]() | Markiza | 868 m2 | 1 | tak | mansardowy | 5 554 800 zł |
![]() | Maravilla | 995 m2 | 1 | nie | spadzisty | 6 395 900 zł |
![]() | Sombroso | 656 m2 | 1 | tak | spadzisty | 4 150 800 zł |
![]() | Toledo | 511 m2 | 1 | nie | spadzisty | 3 190 500 zł |
![]() | Princesa | 734 m2 | 1 | tak | mansardowy | 4 667 300 zł |
![]() | Gigante | 891 m2 | 2 | tak | płaski | 5 707 000 zł |
![]() | Castillo | 863 m2 | 2 | tak | spadzisty | 5 521 700 zł |
![]() | Barcelona | 633 m2 | 1 | nie | spadzisty | 3 998 500 zł |
![]() | Sonata | 609 m2 | 1 | nie | mansardowy | 3 839 500 zł |
![]() | Bonito | 902 m2 | 2 | nie | płaski | 5 117 700 zł |
![]() | Regina | 643 m2 | 1 | nie | mansardowy | 4 064 700 zł |
Alhambra
El Presidente
Marbella
Il Sonore
Gibraltar
Carmen
Mapa osiedla
Oferujemy 8 typów rezydencji z projektem ogrodu. Po wyborze projektu rezydencji oraz działki przewidzianej pod zabudowę rezydencjami rozpoczynamy budowę

Automatycznie otwierana brama przez sczytywanie tablic rejestracyjnych
Inteligentny monitoring 24h
Bezpłatne WiFi na terenie parku
Podłączony internet światłowodowy
Usługa prywatnego ogrodnika pielęgnującego Twój ogródek

Masz pytania dotyczące naszej inwestycji?
lub wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Dla mieszkańców
Oferty
Apartamenty
Wille
Rezydencje
Adres
TS Invest - Tesoro Sp. z o.o.
ul. Szkolna 24
Suchy Dwór
81-198 Kosakowo