Mieszkania i apartamenty - Pogórze koło Gdyni
Wybierz apartament dla Siebie
Podane ceny obowiązują do 15.03.2021r.
NOWY ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY
Numer | Pokoje | Poziom | Pow | Pow. ogrodu | cena za 1m2 | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | sprawdź | |
12.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | sprawdź | |
16.2 | 3 | 1 | 73 m2 | 6 241 zł | 453 500 zł | sprawdź | |
17.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 722 zł | 519 700 zł | sprawdź | |
18.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 722 zł | 519 700 zł | sprawdź | |
20.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 667 zł | 515 400 zł | sprawdź | |
21.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 254 m2 | 7 755 zł | 694 600 zł | sprawdź |
21.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 633 zł | 539 500 zł | sprawdź | |
22.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 898 zł | 454 600 zł | sprawdź | |
23.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 577 zł | 535 000 zł | sprawdź | |
24.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 898 zł | 454 600 zł | sprawdź | |
25.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 220 m2 | 7 811 zł | 699 600 zł | sprawdź |
25.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 671 zł | 542 600 zł | sprawdź | |
26.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 201 m2 | 8 044 zł | 535 700 zł | sprawdź |
26.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 967 zł | 458 600 zł | sprawdź | |
27.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 315 m2 | 7 812 zł | 699 700 zł | sprawdź |
27.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 766 zł | 549 800 zł | sprawdź | |
28.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 227 m2 | 8 044 zł | 535 700 zł | sprawdź |
28.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 988 zł | 459 800 zł | sprawdź | |
29.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 180 m2 | 8 254 zł | 549 700 zł | sprawdź |
29.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 8 157 zł | 469 500 zł | sprawdź | |
30.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 212 m2 | 8 077 zł | 723 500 zł | sprawdź |
30.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 882 zł | 559 800 zł | sprawdź | |
31.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 967 zł | 458 600 zł | sprawdź | |
38.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | sprawdź | |
55.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 200 m2 | 8 077 zł | 723 500 zł | sprawdź |
55.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 882 zł | 559 800 zł | sprawdź | |
56.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 160 m2 | 8 254 zł | 549 700 zł | sprawdź |
56.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 8 157 zł | 469 500 zł | sprawdź | |
57.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 192 m2 | 8 077 zł | 723 500 zł | sprawdź |
57.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 882 zł | 559 800 zł | sprawdź | |
58.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 167 m2 | 8 254 zł | 549 700 zł | sprawdź |
58.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 8 157 zł | 469 500 zł | sprawdź | |
51.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 774 zł | 523 700 zł | rezerwacja | |
49.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 515 zł | 503 700 zł | rezerwacja | |
14.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 879 zł | 453 500 zł | rezerwacja | |
37.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | rezerwacja | |
13.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 571 zł | 534 500 zł | rezerwacja |

Powierzchnia od 52m2 do 164m2

Jedno i dwupoziomowe

Nowoczesne zadaszone i oświetlone miejsce postojowe w cenie

Inteligentny monitoring 24h

Bezpłatne WiFi na terenie parku

Podłączony internet światłowodowy

Usługa prywatnego ogrodnika pielęgnującego Twój ogródek

Opcja basenu w ogródku

Mapa osiedla

Masz pytania dotyczące naszej inwestycji?
lub wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Dla mieszkańców
Oferty
Apartamenty
Wille
Rezydencje
Adres
TS Invest - Tesoro Sp. z o.o.
ul. Szkolna 24
Suchy Dwór
81-198 Kosakowo