Mieszkania i apartamenty - Pogórze koło Gdyni
Wybierz apartament dla Siebie
Podane ceny obowiązują do 04.10.2024 r.
Obecnie w sprzedaży etap VI
Etap | Nr | Pokoje | Poziom | Pow. | Ogród | Realizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI.1 | 3.2 | 2/3 | 1 | 76 m2 | V.2024 | rezerwacja | |
VI.1 | 7.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 176 m2 | V.2024 | rezerwacja |
VI.2 | 17.2 | 3/4 | 1 | 71 m2 | VIII.2024 | rezerwacja | |
VI.2 | 18.1 | 3/4 | 0 | 79 m2 | 254 m2 | VIII.2024 | rezerwacja |
VI.2 | 18.2 | 3/4 | 1 | 71 m2 | VIII.2024 | rezerwacja | |
VI.2 | 19.2 | 3/4 | 1 | 71 m2 | VIII.2024 | sprawdź | |
VI.2 | 20.2 | 3/4 | 1 | 71 m2 | VIII.2024 | sprawdź | |
VI.3 | 21.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 313 m2 | III.2025 | sprawdź |
VI.3 | 21.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | III.2025 | sprawdź | |
VI.3 | 22.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | III.2025 | sprawdź | |
VI.3 | 23.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | III.2025 | sprawdź | |
VI.3 | 24.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 283 m2 | III.2025 | sprawdź |
VI.3 | 24.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | III.2025 | sprawdź | |
VI.3 | 25.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | III.2025 | rezerwacja | |
VI.3 | 26.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 247 m2 | III.2025 | sprawdź |
VI.3 | 26.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | III.2025 | sprawdź | |
VI.3 | 9.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 129 m2 | III.2025 | sprawdź |
VI.3 | 11.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 129 m2 | III.2025 | sprawdź |
VI.3 | 11.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | III.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 31.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 209 m2 | VIII.2025 | sprawdź |
VI.4 | 31.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 32.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 33.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 247 m2 | VIII.2025 | sprawdź |
VI.4 | 33.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 34.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 35.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 221 m2 | VIII.2025 | sprawdź |
VI.4 | 35.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 36.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 37.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 247 m2 | VIII.2025 | sprawdź |
VI.4 | 37.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 38.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 149 m2 | VIII.2025 | sprawdź |
VI.4 | 38.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | VIII.2025 | rezerwacja | |
VI.4 | 39.1 | 3/4 | 0 | 79 m2 | 169 m2 | VIII.2025 | sprawdź |
VI.4 | 39.2 | 3/4 | 1 | 71 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 40.1 | 3/4 | 0 | 79 m2 | 169 m2 | VIII.2025 | sprawdź |
VI.4 | 40.2 | 3/4 | 1 | 71 m2 | VIII.2025 | sprawdź | |
VI.4 | 34.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 353 m2 | Sprzedane | |
VI.4 | 32.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 304 m2 | Sprzedane | |
VI.3 | 9.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | Sprzedane | ||
VI.1 | 8.2 | 2/3 | 1 | 56 m2 | Sprzedane | ||
VI.4 | 36.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 574 m2 | Sprzedane | |
VI.3 | 10.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 244 m2 | Sprzedane | |
VI.3 | 10.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | Sprzedane | ||
VI.3 | 22.1 | 2/3 | 0 | 66 m2 | 295 m2 | Sprzedane | |
VI.3 | 25.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 313 m2 | Sprzedane | |
VI.3 | 12.2 | 3/4 | 1 | 78 m2 | Sprzedane | ||
VI.3 | 12.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 334 m2 | Sprzedane | |
VI.3 | 23.1 | 3/4 | 0 | 88 m2 | 356 m2 | Sprzedane |
Powierzchnia od 56m2 do 166m2
Jedno i dwupoziomowe
Nowoczesne zadaszone i oświetlone miejsce postojowe w cenie
Inteligentny monitoring 24h
Bezpłatne WiFi na terenie parku
Podłączony internet światłowodowy
Usługa prywatnego ogrodnika pielęgnującego Twój ogródek
Opcja basenu w ogródku
Mapa osiedla
Masz pytania dotyczące naszej inwestycji?
lub wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Dla mieszkańców
Oferty
Apartamenty
Wille
Rezydencje
Adres
TS Invest - Tesoro Sp. z o.o.
ul. Szkolna 24
Suchy Dwór
81-198 Kosakowo
Kontakt
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 kodeksu cywilnego.
W materiale przedstawione są wizualizacje inwestycji, które mogą nieznacznie różnić się od zrealizowanych budynków.
* dotyczy odpłatnego zlecenia przez klienta założenia trawnika w ogródku na podstawie odrębnej umowy