Mieszkania i apartamenty - Pogórze koło Gdyni
Wybierz apartament dla Siebie
Podane ceny obowiązują do 25.01.2021r.
NOWY ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY
Numer | Pokoje | Poziom | Pow | Pow. ogrodu | cena za 1m2 | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | sprawdź | |
12.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | sprawdź | |
14.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 879 zł | 453 500 zł | sprawdź | |
16.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 129 m2 | 7 955 zł | 529 800 zł | sprawdź |
16.2 | 3 | 1 | 73 m2 | 6 241 zł | 453 500 zł | sprawdź | |
17.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 722 zł | 519 700 zł | sprawdź | |
18.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 722 zł | 519 700 zł | sprawdź | |
20.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 667 zł | 515 400 zł | sprawdź | |
21.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 254 m2 | 7 755 zł | 694 600 zł | sprawdź |
21.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 633 zł | 539 500 zł | sprawdź | |
22.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 898 zł | 454 600 zł | sprawdź | |
23.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 269 m2 | 7 766 zł | 695 600 zł | sprawdź |
23.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 577 zł | 535 000 zł | sprawdź | |
24.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 231 m2 | 7 955 zł | 529 800 zł | sprawdź |
24.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 898 zł | 454 600 zł | sprawdź | |
31.2 | 3 | 1 | 58 m2 | 7 967 zł | 458 600 zł | sprawdź | |
32.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 212 m2 | 7 778 zł | 696 700 zł | sprawdź |
37.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | sprawdź | |
38.2 | 3 | 1 | 72 m2 | 6 872 zł | 497 300 zł | sprawdź | |
49.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 515 zł | 503 700 zł | sprawdź | |
51.2 | 4 | 1 | 77 m2 | 6 774 zł | 523 700 zł | sprawdź | |
13.2 | 4 | 1 | 81 m2 | 6 571 zł | 534 500 zł | rezerwacja | |
39.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
53.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
32.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
15.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
9.2 | 3 | 1 | 73 m2 | sprzedane | |||
34.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
54.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 159 m2 | sprzedane | ||
4.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
5.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
3.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
54.2 | 3 | 0 | 73 m2 | sprzedane | |||
22.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 210 m2 | sprzedane | ||
44.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
47.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
31.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 184 m2 | sprzedane | ||
53.1 | 4 | 0 | 90 m2 | sprzedane | |||
52.2 | 4 | 1 | 92 m2 | sprzedane | |||
35.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
36.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
12.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 333 m2 | sprzedane | ||
4.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 337 m2 | sprzedane | ||
3.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 317 m2 | sprzedane | ||
2.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 334 m2 | sprzedane | ||
2.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
1.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 101 m2 | sprzedane | ||
1.2 | 3 | 1 | 73 m2 | sprzedane | |||
8.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 123 m2 | sprzedane | ||
8.2 | 3 | 1 | 73 m2 | sprzedane | |||
7.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 163 m2 | sprzedane | ||
7.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
6.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 244 m2 | sprzedane | ||
6.2 | 3 | 1 | 73 m2 | sprzedane | |||
5.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 341 m2 | sprzedane | ||
35.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 181 m2 | sprzedane | ||
36.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 182 m2 | sprzedane | ||
37.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 223 m2 | sprzedane | ||
38.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 195 m2 | sprzedane | ||
39.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 256 m2 | sprzedane | ||
40.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 245 m2 | sprzedane | ||
40.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
41.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 195 m2 | sprzedane | ||
41.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
42.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 201 m2 | sprzedane | ||
42.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
9.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 142 m2 | sprzedane | ||
10.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 157 m2 | sprzedane | ||
10.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
11.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 256 m2 | sprzedane | ||
33.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 189 m2 | sprzedane | ||
33.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
34.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 187 m2 | sprzedane | ||
43.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 210 m2 | sprzedane | ||
43.2 | 3 | 1 | 88 m2 | sprzedane | |||
44.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 208 m2 | sprzedane | ||
45.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 202 m2 | sprzedane | ||
45.2 | 4 | 1 | 96 m2 | sprzedane | |||
46.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 198 m2 | sprzedane | ||
46.2 | 3 | 1 | 73 m2 | sprzedane | |||
47.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 188 m2 | sprzedane | ||
48.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 180 m2 | sprzedane | ||
48.2 | 3 | 1 | 73 m2 | sprzedane | |||
13.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 395 m2 | sprzedane | ||
14.1 | 3 | 0 | 67 m2 | 319 m2 | sprzedane | ||
15.1 | 4 | 0 | 90 m2 | 202 m2 | sprzedane | ||
49.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 160 m2 | sprzedane | ||
50.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 150 m2 | sprzedane | ||
50.2 | 4 | 1 | 92 m2 | sprzedane | |||
19.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 315 m2 | sprzedane | ||
19.2 | 4 | 1 | 92 m2 | sprzedane | |||
20.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 287 m2 | sprzedane | ||
17.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 192 m2 | sprzedane | ||
18.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 141 m2 | sprzedane | ||
51.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 149 m2 | sprzedane | ||
52.1 | 4 | 0 | 80 m2 | 228 m2 | sprzedane |

Powierzchnia od 52m2 do 164m2

Jedno i dwupoziomowe

Nowoczesne zadaszone i oświetlone miejsce postojowe w cenie

Inteligentny monitoring 24h

Bezpłatne WiFi na terenie parku

Podłączony internet światłowodowy

Usługa prywatnego ogrodnika pielęgnującego Twój ogródek

Opcja basenu w ogródku

Mapa osiedla

Masz pytania dotyczące naszej inwestycji?
lub wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Dla mieszkańców
Oferty
Apartamenty
Wille
Rezydencje
Adres
TS Invest - Tesoro Sp. z o.o.
ul. Szkolna 24
Suchy Dwór
81-198 Kosakowo